Itens filtrados por data: Julho 2015
Tabela de preços empresarial para grupos de 02 a 29 usuários
PLANOS COM COPARTICIPAÇÃO | Plano MEDIAL COM Coparticipação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária | MEDIAL 200 | MEDIAL 300 | MEDIAL 400 | BLUE 200 | BLUE 300 | BLUE 400 | ||
Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
0 a 18 | 114,02 | 124,88 | 139,85 | 161,39 | 133,53 | 146,25 | 163,80 | 189,00 |
19 a 23 | 154,84 | 169,59 | 189,92 | 219,17 | 181,33 | 198,61 | 222,44 | 256,66 |
24 a 28 | 170,32 | 186,55 | 208,91 | 241,09 | 199,46 | 218,47 | 244,68 | 282,33 |
29 a 33 | 187,35 | 205,21 | 229,80 | 265,20 | 219,41 | 240,32 | 269,15 | 310,56 |
34 a 38 | 187,35 | 205,21 | 229,80 | 265,20 | 219,41 | 240,32 | 269,15 | 310,56 |
39 a 43 | 196,72 | 215,47 | 241,29 | 278,46 | 230,38 | 252,34 | 282,61 | 326,09 |
44 a 48 | 279,34 | 305,97 | 342,63 | 395,41 | 327,14 | 358,32 | 401,31 | 463,05 |
49 a 53 | 363,14 | 397,76 | 445,42 | 514,03 | 425,28 | 465,82 | 521,70 | 601,97 |
54 a 58 | 363,14 | 397,76 | 445,42 | 514,03 | 425,28 | 465,82 | 521,70 | 601,97 |
59 ou + | 684,08 | 749,30 | 839,08 | 968,33 | 801,14 | 877,51 | 982,78 | 1133,99 |
Valores de Coparticipação
Procedimentos | Plano 200 | MEDIAL 300 / 400 |
Consultas | 12,00 | 20,00 |
Consultas de Urgências | 25,00 | 40,00 |
Exames e procedimentos básicos | 3,00 | 5,00 |
Exames e Procedimento Especiais | 30,00 | 40,00 |
Internação | 80,00 | 100,00 |
TAXA DE ADESÃO: 50,00 por contrato.
OPCIONAL: Plano Dental 20,00
HOSPITAIS:
MADRE TEREZA
BIOCOR
FELÍCIO ROCHO
LIFE CENTER
BELO HORIZONTE
LUXEMBURGO
BIOCOR
FELÍCIO ROCHO
LIFE CENTER
BELO HORIZONTE
LUXEMBURGO
SEMPER
SÃO CAMILO
PADRE ANCHIETA
DA CRIANÇA SÃO JOSÉ
DO BARREIRO
SÃO CAMILO
PADRE ANCHIETA
DA CRIANÇA SÃO JOSÉ
DO BARREIRO
MAT. OCTAVIANO NEVES
MAT. SANTA FÉ
VILA DA SERRA
MATER DEI (somente apt)*
SOCOR*
BELVEDERE*
MAT. SANTA FÉ
VILA DA SERRA
MATER DEI (somente apt)*
SOCOR*
BELVEDERE*
* Somente nas linhas Blue e Medial 300 e 400
Tabela de preços empresarial para grupos de 02 a 29 usuários
Faixa Etária | Planos SEM coparticipação | Planos COM coparticipação | ||||
Max 200 Enfermaria | Max 300 Enfermaria | Max 300 AP. | Max 200 Enfermaria | Max 300 Enfermaria | Max 300 AP. | |
00 a 18 anos | 76,23 | 82,64 | 115,98 | 70,45 | 77,11 | 110,10 |
19 a 23 anos | 99,34 | 107,69 | 151,14 | 91,80 | 100,49 | 143,48 |
24 a 28 anos | 122,02 | 132,29 | 185,66 | 112,77 | 123,45 | 176,24 |
29 a 33 anos | 127,50 | 138,22 | 193,99 | 117,83 | 128,98 | 184,15 |
34 a 38 anos | 131,75 | 142,83 | 200,46 | 121,76 | 133,28 | 190,29 |
39 a 43 anos | 138,78 | 150,45 | 211,16 | 128,26 | 140,40 | 200,45 |
44 a 48 anos | 186,72 | 202,42 | 284,10 | 172,56 | 188,90 | 269,69 |
49 a 53 anos | 222,53 | 241,24 | 338,59 | 205,66 | 225,12 | 321,41 |
54 a 58 anos | 292,43 | 317,02 | 444,94 | 270,26 | 295,83 | 422,37 |
Acima de 59 | 457,35 | 495,81 | 695,87 | 422,67 | 462,68 | 660,57 |
Valores de Coparticipação
Procedimentos | Em Reais | |
Consultas | 12,00 | |
Consultas de Urgências | 20,00 | |
Exames e procedimentos básicos | 5,00 | |
Exames e Procedimento Especiais | 12,00 | |
Internação | Isento |
HOSPITAIS
ANDRÉ LUIZ
BELO HORIZONTE
VITALLIS BARREIRO
DA BALEIA
INSTITUTO DE OLHOS MG *
DE ORTOPEDIA ORTOCENTER
OCTAVIANO NEVES *
BELO HORIZONTE
VITALLIS BARREIRO
DA BALEIA
INSTITUTO DE OLHOS MG *
DE ORTOPEDIA ORTOCENTER
OCTAVIANO NEVES *
SÃO CAMILO
EVANGÉLICO
PADRE ANCHIETA*
BH MATER
INST. OTORRINOLARINGOLOGIA MG*
SANTA FÉ
EVANGÉLICO
PADRE ANCHIETA*
BH MATER
INST. OTORRINOLARINGOLOGIA MG*
SANTA FÉ
*SOMENTE NO MAX 300
TAXA DE ADESÃO: 50,00 por contrato
Tabela de preços empresarial para grupos de 02 a 29 usuários
Planos COM Coparticipação
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESPECIAL | ESPECIAL III | ESPECIAL IV | ESPECIAL V | ||
Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
0 a 18 | 118,67 | 139,69 | 147,38 | 173,44 | 182,23 | 185,57 | 197,06 |
19 a 23 | 159,99 | 188,33 | 198,69 | 233,83 | 245,68 | 250,18 | 265,67 |
24 a 28 | 161,59 | 190,21 | 200,68 | 236,16 | 248,14 | 252,68 | 268,33 |
29 a 33 | 174,52 | 205,43 | 216,74 | 255,06 | 267,99 | 272,90 | 289,80 |
34 a 38 | 176,27 | 207,48 | 218,90 | 257,61 | 270,67 | 275,63 | 292,70 |
39 a 43 | 212,86 | 250,55 | 264,35 | 311,09 | 326,86 | 332,85 | 353,46 |
44 a 48 | 290,98 | 342,51 | 361,36 | 425,26 | 446,82 | 455,00 | 483,18 |
49 a 53 | 367,86 | 433,00 | 456,83 | 537,61 | 564,87 | 575,21 | 610,84 |
54 a 58 | 386,25 | 454,65 | 479,68 | 564,49 | 593,11 | 603,97 | 641,38 |
59 ou + | 711,97 | 838,05 | 884,19 | 1.040,52 | 1.093,28 | 1.113,30 | 1.182,25 |
COPARTICIPAÇÕES | VALORES | |
PROCEDIMENTOS | ESSENCIAL | ESPECIAL |
Consultas | 21,59 | 24,82 |
Exames com senha | 36,70 | 42,20 |
Exames sem senha | 7,56 | 7,56 |
Consultas de Urgências | 30,00 | 30,00 |
Planos SEM Coparticipação
Faixa Etária | ESSENCIAL | ESPECIAL | ESPECIAL III | ESPECIAL IV | ESPECIAL V | ||
Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
0 a 18 | 141,97 | 167,11 | 173,12 | 203,73 | 214,06 | 217,98 | 231,48 |
19 a 23 | 191,40 | 225,30 | 233,40 | 274,67 | 288,60 | 293,88 | 312,08 |
24 a 28 | 193,32 | 227,55 | 235,73 | 277,42 | 291,48 | 296,82 | 315,20 |
29 a 33 | 208,78 | 245,75 | 254,59 | 299,61 | 314,80 | 320,57 | 340,42 |
34 a 38 | 210,87 | 248,21 | 257,14 | 302,60 | 317,95 | 323,77 | 343,82 |
39 a 43 | 254,65 | 299,74 | 310,52 | 365,43 | 383,95 | 390,99 | 415,20 |
44 a 48 | 348,10 | 409,75 | 424,48 | 499,54 | 524,87 | 534,48 | 567,58 |
49 a 53 | 440,07 | 518,00 | 536,63 | 631,51 | 663,53 | 675,69 | 717,53 |
54 a 58 | 462,08 | 543,90 | 563,46 | 663,09 | 696,71 | 709,47 | 753,41 |
59 ou + | 851,75 | 1.002,57 | 1.038,63 | 1.222,27 | 1.284,25 | 1.307,77 | 1.388,76 |
TAXA DE ADESÃO: 10,00 POR PESSOA
BENEFÍCIO ADCIONAL: Plano odontológico de graça durante 12 meses de vigência do contrato. Após esse período: 14,90 por vida.
HOSPITAIS
BELO HORIZONTE
MATERNIDADE OCTAVIANO NEVES
MATERNIDADE SANTA FÉ
CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MG
HOSPITAL DA BALEIA
CLÍNICA AGNUS DEI
HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ
SANTA RITA
SANTA HELENA
MATERNIDADE OCTAVIANO NEVES
MATERNIDADE SANTA FÉ
CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MG
HOSPITAL DA BALEIA
CLÍNICA AGNUS DEI
HOSPITAL DA CRIANÇA SÃO JOSÉ
SANTA RITA
SANTA HELENA
EVANGÉLICO
NÚCLEO DE OTORRINO DE BH
PADRE ANCHIETA
SÃO CAMILO
SOCOR
VERA CRUZ
INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MG
OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA
SEMPER
NÚCLEO DE OTORRINO DE BH
PADRE ANCHIETA
SÃO CAMILO
SOCOR
VERA CRUZ
INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MG
OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA
SEMPER
BIOCOR *
MATER DEI * (somente apartamento)
VILA DA SERRA *
HOSP. DE OLHOS DR. RICARDO GUIMARÃES *
* Hospitais presentes apenas no PLANO ESPECIAL
Tabela de preços empresarial para grupos de 03 a 29 usuários
Faixa Etária | Plano VIVA PLUS | Plano VIVA PLENO Coparticipativo | ||
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |
00 a 18 anos | 76,96 | 97,22 | 129,00 | 164,13 |
19 a 23 anos | 88,50 | 111,80 | 148,36 | 188,74 |
24 a 28 anos | 101,77 | 128,57 | 170,31 | 217,04 |
29 a 33 anos | 117,05 | 147,87 | 196,21 | 249,60 |
34 a 38 anos | 134,60 | 170,04 | 225,63 | 287,04 |
39 a 43 anos | 154,80 | 195,56 | 259,48 | 330,10 |
44 a 48 anos | 188,54 | 238,19 | 316,06 | 402,07 |
49 a 53 anos | 245,10 | 309,66 | 410,86 | 522,69 |
54 a 58 anos | 318,63 | 402,53 | 534,13 | 679,48 |
Acima de 59 | 461,70 | 583,28 | 773,95 | 984,57 |
Valores de Coparticipação
Procedimentos | Plano Viva Plus | |
Consultas | 25,00 | |
Consultas de Urgências | 6,15 | |
Exames e procedimentos básicos | 25,00 | |
Exames e Procedimento Especiais | 61,50 | |
Internação em Enfermaria | 185,00 | |
Internação em Apartamento | 246,00 |
PRINCIPAIS HOSPITAIS
MADRE TERESA
BIOCOR
FELICIO ROCHO
LIFECENTER
SEMPER
DE ORTOPEDIA ORTOCENTER
OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA
BIOCOR
FELICIO ROCHO
LIFECENTER
SEMPER
DE ORTOPEDIA ORTOCENTER
OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA
SÃO CAMILO
BELO HORIZONTE
PHD – PACE HOSPITAL
INST. DE OTORRNOLARIGOLOGIA
VERA CRUZ
CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MG
BELVEDERE
BELO HORIZONTE
PHD – PACE HOSPITAL
INST. DE OTORRNOLARIGOLOGIA
VERA CRUZ
CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MG
BELVEDERE
MATERN. OCTAVIANO NEVES
NÚCLEO DE OTORRINO MG
VILA DA SERRA
DR. RICARDO GUIMARÃES
LUXEMBURGO
SANTLE
NÚCLEO DE OTORRINO MG
VILA DA SERRA
DR. RICARDO GUIMARÃES
LUXEMBURGO
SANTLE
TAXA DE ADESÃO: 11,00 por Titular + 1 dependente