Tabela de preços empresarial para grupos de 02 a 29 usuários
Faixa Etária | Planos SEM coparticipação | Planos COM coparticipação | |||
Master I Enf | Master II Apt | Master Plus Apt | Clássico I Enf | Clássico II Apt | |
00 a 18 anos | 122,99 | 188,44 | 296,55 | 73,10 | 108,72 |
19 a 23 anos | 147,60 | 226,12 | 355,84 | 87,72 | 130,47 |
24 a 28 anos | 177,13 | 271,34 | 426,99 | 105,27 | 156,57 |
29 a 33 anos | 203,69 | 312,06 | 491,04 | 121,07 | 180,06 |
34 a 38 anos | 234,27 | 358,89 | 564,70 | 139,24 | 207,05 |
39 a 43 anos | 272,44 | 417,40 | 656,74 | 161,94 | 240,80 |
44 a 48 anos | 340,56 | 521,76 | 820,93 | 202,41 | 301,00 |
49 a 53 anos | 425,69 | 652,21 | 1.026,19 | 253,02 | 376,26 |
54 a 58 anos | 553,41 | 847,88 | 1.334,19 | 328,92 | 489,14 |
Acima de 59 | 719,43 | 1.102,28 | 1.734,27 | 427,59 | 635,90 |
Valores de Coparticipação
Procedimentos | Planos Clássico I & II | |
Consultas Eletivas | 18,00 | |
Consultas Hospitalares - PS | 25,00 | |
Exames e procedimentos básicos | 8,00 | |
Exames e Procedimento Especiais | 20,00 | |
Terapias (por sessão) | 10,00 |
Opcionais
Odontologia: 13,90 por pessoa | Transporte Aeromédico: 5,50 por pessoa
PRINCIPAIS HOSPITAIS
MATER DEI*
MADRE TERESA
BIOCOR
INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
DA BALEIA
SANTA HELENA
ANDRÉ LUIZ
MADRE TERESA
BIOCOR
INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA
DA BALEIA
SANTA HELENA
ANDRÉ LUIZ
SÃO CAMILO
BELO HORIZONTE
DA CRIANÇA SÃO JOSÉ
VERA CRUZ
SANTA FÉ
PADRE ANCHIETA
BELO HORIZONTE
DA CRIANÇA SÃO JOSÉ
VERA CRUZ
SANTA FÉ
PADRE ANCHIETA
OCTAVIANO NEVES
SANTA RITA
SOCOR
LIFECENTER
CENTRO OFTALMOLÓGICO
CLINICARE (BETIM)
SANTA RITA
SOCOR
LIFECENTER
CENTRO OFTALMOLÓGICO
CLINICARE (BETIM)
*Somente par os planos da Linha Plus
TAXA DE ADESÃO: 10,00 por pessoa